What you’re looking at
This dashboard summarises PSKReporter reception reports for M7SQI from a rolling cache.
The azimuth roses show where stations are hearing me (wedge size = report count), stacked by band colour.
The distance histogram shows how far those reporters are, again stacked by band.
The sparkle plot is a short-window distance view (quick changes show up there first).
The 10-minute max-distance rose shows the furthest reception in each direction over the last 10 minutes (wedge length = max km; colour = band of that furthest spot).
For a longer-term view, see the 365-day cumulative history dashboard .
Band activity
Bars are coloured to match PSK-style band colours.
Mode activity
| Mode | Reports |
|---|---|
| FT8 | 880 |
Azimuth (bearing) distribution (stacked by band)
Azimuthal distribution of receiving stations from IO70pq, last 24 hours.
Wedge length = report count; colours = band.
Azimuthal distribution from IO70pq using reports from the last ~60 minutes.
Azimuthal distribution from IO70pq using reports from the last ~12 minutes.
Each azimuth wedge radius = total count; colours = band mix in that direction.
Distance distribution from IO70pq over the recent window.
X-axis = distance (km); bar height = relative report count; colours = band.
Azimuth vs max distance (last 10 minutes): wedge length = furthest spot in that direction (not count).
Distance histogram (stacked by band)
Bars are stacked by band; overall bar length scales by bin activity.
Top reporters
| Reporter | Count |
|---|---|
| DL0PF | 8 |
| EA8-DF4UE | 7 |
| SM1HEV-1 | 5 |
| ON4KVI | 5 |
| SM7IUN | 5 |
| RN4WA | 5 |
| S52D | 4 |
| OE6TZE | 4 |
| IZ2QKG | 4 |
| IZ0FKE | 4 |
| IU5MQQ | 4 |
| LB9KJ-1 | 4 |
| ES4O | 4 |
| OE3GBB/P | 4 |
| OH7FES | 4 |
| UA4AOC | 4 |
| RN4AQ | 4 |
| WB2REM | 4 |
| OE5EAN | 4 |
| SR4BBX | 4 |
| OE3GBB/Q | 4 |
| DL8LAS | 4 |
| DG8MAR | 4 |
| YL1VA | 4 |
| IV3HQC | 4 |
| E78W | 4 |
| OH5CY | 4 |
| S54L | 4 |
| OE2XZR | 4 |
| DH9ET | 4 |
| OE6ADD | 4 |
| OE3GBB | 4 |
| DO2PHS | 3 |
| OH4NDU | 3 |
| OH2GQC | 3 |
| LA5UBA | 3 |
| OK2RZ | 3 |
| SA6DST | 3 |
| OZ1KQJ | 3 |
| OK1TRJ | 3 |
| OZ9QV | 3 |
| EW4DX | 3 |
| LB0EI | 3 |
| S57AJ | 3 |
| SK3GK | 3 |
| UR4QWW | 3 |
| R9SA | 3 |
| YO2CK | 3 |
| LZ4UX | 3 |
| S53M | 3 |
| 9A3AUH | 3 |
| HA7MAC | 3 |
| PD9C | 3 |
| UR5QW | 3 |
| OH3BRJ | 3 |
| HI3K | 3 |
| RD3FY | 3 |
| OE6ZNG | 3 |
| PT2FHC | 3 |
| OK4YL | 3 |
| OH6BG | 3 |
| 5B4AHO | 3 |
| EA8BFK | 3 |
| SP9ARL | 3 |
| HA8024SWL | 3 |
| WLFMN11 | 3 |
| IZ1CRR | 3 |
| R4LBP | 3 |
| YU7OR | 3 |
| OH2AWG | 3 |
| IZ5IMD | 3 |
| SM6RIG | 3 |
| EW6X | 3 |
| UB4CGR | 3 |
| F4VTQ/U | 3 |
| SP2ERZ | 3 |
| 9A5CW | 3 |
| CT2IIQ | 3 |
| SM6MUY | 3 |
| SV5BYP | 3 |
| EA5JCI | 3 |
| DM2KB | 3 |
| S58WW | 3 |
| IK0LYL | 3 |
| OZ8FQ | 3 |
| HB9RYZ | 3 |
| VO1ANJ | 3 |
| HA8TKS | 3 |
| OK1008SWL | 3 |
| 9A5R | 3 |
| DL3LBK | 3 |
| S59EKL | 3 |
| OZ5JLH | 3 |
| OE3MZC | 3 |
| IQ4JO | 3 |
| RA0SMS | 3 |
| RA3LCX | 2 |
| MM1100 | 2 |
| PD2RPS | 2 |
| SDRPLONSK | 2 |
| LA8YJA | 2 |
| DJ3HW | 2 |
| SQ7IQO | 2 |
| DL9QJ | 2 |
| DM6CM | 2 |
| OH1CIN | 2 |
| CT1EYQ | 2 |
| LY4PR | 2 |
| OK1KKI | 2 |
| DE1LON | 2 |
| W1NT-6 | 2 |
| OH3GKA | 2 |
| KM3T-3 | 2 |
| OH3JA | 2 |
| EA5JLB | 2 |
| UN0GY | 2 |
| F6CCS | 2 |
| EA3IXN | 2 |
| R4ZZ | 2 |
| TN8GD | 2 |
| A71AE | 2 |
| TA1MB | 2 |
| RD6J | 2 |
| SA5CHW | 2 |
| K4BSZ | 2 |
| DJ2MS | 2 |
| WB2QJ | 2 |
| OH1EB | 2 |
| R6FX | 2 |
| LA7GIA | 2 |
| DK7UY | 2 |
| TA2EE | 2 |
| EA8UE | 2 |
| VO1CH | 2 |
| RG7A | 2 |
| WF4DX | 2 |
| LB4BK | 2 |
| SH7FRK | 2 |
| LU2EI | 2 |
| OZ8ZS | 2 |
| DG7LAN | 2 |
| RW6AU | 2 |
| SM4JST/RX1 | 2 |
| A92AA | 2 |
| DL3TW | 2 |
| EK/RX3DPK | 2 |
| SO1RON | 2 |
| DN9EM | 2 |
| K3FEF | 2 |
| LB9KJ | 2 |
| OV5OX | 2 |
| OZ5ACI | 2 |
| LA7DFA | 2 |
| R7HL | 2 |
| OZ1AKN | 2 |
| AA4R | 2 |
| UR8EP | 2 |
| NO3I | 2 |
| DL9GTB | 2 |
| W4GHW | 2 |
| IU4WSH | 2 |
| DG1ELE | 2 |
| EA3RO | 2 |
| DO3JZ | 2 |
| YU65AEC | 2 |
| DC4HP-1 | 2 |
| HB9GII | 2 |
| ON8ST | 2 |
| DK5UR | 2 |
| SM0IJS | 2 |
| DK0AUE-1 | 2 |
| DL7APO | 2 |
| RD9M/3 | 2 |
| PD4RJ | 2 |
| UA9SHH | 2 |
| K1JFJ | 2 |
| UA4POO | 2 |
| YO3TEP | 2 |
| CT2089SWL | 2 |
| LZ2SLL | 2 |
| EA3IQK | 2 |
| OM2RA | 2 |
| IZ0MIT | 2 |
| SWL-HOWA | 2 |
| DJ9BS | 2 |
| 4X1UF | 2 |
| SP7NC | 2 |
| LA1SDX | 2 |
| ON6URE-TEL | 2 |
| EA5W | 2 |
| RZ4FWA | 2 |
| TA2LE | 2 |
| RADIOHILL | 2 |
| 9A7BB | 2 |
| RM6LW | 2 |
| SV4LGX | 2 |
| EA5FD | 2 |
| PD9OH | 2 |
| SM2GHI | 2 |
| CT1ILT | 2 |
| F5178SWL | 2 |
| UA1AQC | 2 |
| HB9CQK | 2 |
| OH5AE | 2 |
| YL3RK | 1 |
| 8Q7PR | 1 |
| WQ3X | 1 |
| OG8A | 1 |
| A66H | 1 |
| MM0AMW | 1 |
| NF3R | 1 |
| EA8BYO | 1 |
| W1SZ | 1 |
| PA0TT | 1 |
| SQ3SKN | 1 |
| 4Z5PT | 1 |
| LW5HR | 1 |
| N3CXV | 1 |
| VU24DX-1 | 1 |
| HA7BLT | 1 |
| OM3WFH | 1 |
| YO4CVV | 1 |
| H49A | 1 |
| SM3WEO | 1 |
| SV7CFP | 1 |
| RA3TKS | 1 |
| EX8ABQ | 1 |
| YB2JPI | 1 |
| R2EC | 1 |
| SP5XMU | 1 |
| RW1CW | 1 |
| EA3JW | 1 |
| DG3YEV | 1 |
| F6FDY | 1 |
| EA5GO | 1 |
| RA9LT | 1 |
| YO8RSL | 1 |
| RW0AE | 1 |
| LB7RK | 1 |
| IU4UFT | 1 |
| SP4FEU | 1 |
| HG0NPJ | 1 |
| SV5AZK | 1 |
| 4X1RV | 1 |
| K2AU | 1 |
| RC4HAA | 1 |
| OE7FTI | 1 |
| SR4DON | 1 |
| OH2KKV | 1 |
| SP2EUI | 1 |
“Who keeps hearing me?” list.
SNR extremes
| Type | SNR | UTC | Band | Reporter |
|---|---|---|---|---|
| Best | 31 | 2026-10-16 11:59:26 | 10m | PD8KUE |
| Worst | -30 | 2026-10-16 12:21:45 | 10m | VU24DX-1 |
Frequency hotspots (100 Hz buckets)
| Freq | Count |
|---|---|
| 7.0752 MHz | 311 |
| 28.0753 MHz | 165 |
| 7.0755 MHz | 148 |
| 28.0751 MHz | 59 |
| 28.0752 MHz | 55 |
| 21.0923 MHz | 25 |
| 21.0926 MHz | 21 |
| 7.0753 MHz | 14 |
| 7.0754 MHz | 13 |
| 28.0754 MHz | 11 |
| 7.0751 MHz | 9 |
| 7.0756 MHz | 5 |
| 21.0924 MHz | 4 |
| 28.0750 MHz | 3 |
| 7.0748 MHz | 3 |
| 21.0753 MHz | 2 |
| 28.0749 MHz | 2 |
| 21.0922 MHz | 2 |
| 28.0813 MHz | 2 |
| 7.0765 MHz | 2 |
| 28.0756 MHz | 2 |
| 7.0757 MHz | 1 |
| 21.0918 MHz | 1 |
| 28.0757 MHz | 1 |
| 21.0928 MHz | 1 |
| 21.0756 MHz | 1 |
| 7.0760 MHz | 1 |
| 21.0925 MHz | 1 |
| 21.0759 MHz | 1 |
| 7.0575 MHz | 1 |
| 28.0762 MHz | 1 |
| 28.0746 MHz | 1 |
| 28.3934 MHz | 1 |
| 28.0761 MHz | 1 |
| 21.0933 MHz | 1 |
| 28.0758 MHz | 1 |
| 28.3933 MHz | 1 |
| 28.0740 MHz | 1 |
Clusters of where spots are landing (and where you’ve been transmitting).
Latest spots grouped by band (up to 500)
| UTC | Band | Mode | SNR | Reporter | Grid | Freq |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40m | ||||||
| 2026-10-17 01:15:20 | 40m | FT8 | -21 | ON4KVI | JO20UG | 7.075517 MHz |
| 2026-10-17 00:49:51 | 40m | FT8 | -22 | ON4KVI | JO20UG | 7.075518 MHz |
| 2026-10-17 00:34:15 | 40m | FT8 | -7 | OH6BG | KP03qa | 7.075189 MHz |
| 2026-10-17 00:34:15 | 40m | FT8 | -14 | TA2NEH | KN40nw | 7.075236 MHz |
| 2026-10-17 00:34:15 | 40m | FT8 | -11 | S53M | JN86CR | 7.075368 MHz |
| 2026-10-17 00:34:11 | 40m | FT8 | -3 | RD3FY | KO85HU | 7.075256 MHz |
| 2026-10-17 00:34:00 | 40m | FT8 | -12 | S54L | JN75FV | 7.075423 MHz |
| 2026-10-17 00:34:00 | 40m | FT8 | -18 | IV3HQC | JN66of | 7.075287 MHz |
| 2026-10-17 00:33:46 | 40m | FT8 | -21 | RM2P | KO93BD | 7.075260 MHz |
| 2026-10-17 00:33:45 | 40m | FT8 | -6 | OE6ADD | JN77jf80bl | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:33:45 | 40m | FT8 | -18 | HB9RYZ | JN47GA | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:33:45 | 40m | FT8 | -9 | OE2XZR | JN67NT | 7.075176 MHz |
| 2026-10-17 00:33:45 | 40m | FT8 | -10 | OE3GBB | JN87aq86 | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:33:45 | 40m | FT8 | -18 | UR4QWW | KN77NU | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:33:45 | 40m | FT8 | -13 | RADIOHILL | JN47WK | 7.075255 MHz |
| 2026-10-17 00:33:44 | 40m | FT8 | -12 | R4LBP | LO44dg | 7.075243 MHz |
| 2026-10-17 00:33:44 | 40m | FT8 | -3 | OH5CY | KP30GT | 7.075231 MHz |
| 2026-10-17 00:33:44 | 40m | FT8 | 2 | DH9ET | JN57rt | 7.075256 MHz |
| 2026-10-17 00:33:44 | 40m | FT8 | -20 | IK0LYL | JN61fu | 7.075256 MHz |
| 2026-10-17 00:33:44 | 40m | FT8 | -10 | E78W | JN94hn | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:33:44 | 40m | FT8 | -14 | RA0SMS | OO22ge | 7.075254 MHz |
| 2026-10-17 00:33:44 | 40m | FT8 | -11 | IQ4JO | JN63hx | 7.075242 MHz |
| 2026-10-17 00:33:43 | 40m | FT8 | -15 | EA8AID | IL27gu | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:33:43 | 40m | FT8 | -16 | UB4CGR | LO21xm71 | 7.075249 MHz |
| 2026-10-17 00:33:42 | 40m | FT8 | -9 | SP7NC | JO91OO | 7.075228 MHz |
| 2026-10-17 00:33:42 | 40m | FT8 | -4 | CT2IIQ | IM58JT | 7.075257 MHz |
| 2026-10-17 00:33:42 | 40m | FT8 | -13 | 4X1UF | KM72LT | 7.075260 MHz |
| 2026-10-17 00:33:42 | 40m | FT8 | -14 | DM2KB | JO31MO | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:33:41 | 40m | FT8 | -8 | 9A5CW | JN65xf27 | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:33:32 | 40m | FT8 | -12 | DJ3QF | JN58ek | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -17 | IZ0FKE | JN61fw | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -22 | LB9KJ-1 | JO29QJ | 7.075276 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -8 | IZ1CRR | JN35TD | 7.075453 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -18 | WLFMN11 | KP21ag | 7.075293 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -15 | YU7OR | JN95so | 7.075218 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -7 | IU5MQQ | JN53nu | 7.075258 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | OE3GBB/P | JN87aq86 | 7.075249 MHz | |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -20 | HB9CQK | JN47da83 | 7.075254 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -6 | EA8-DF4UE | IL38BP | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -22 | F5178SWL | JN37km31 | 7.075260 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | OE3GBB/Q | JN87aq86 | 7.075249 MHz | |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -11 | EA5JCI | IM98VN | 7.075249 MHz |
| 2026-10-17 00:33:30 | 40m | FT8 | -17 | EA5FD | IM99tl90 | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:32:45 | 40m | FT8 | -14 | EW6X | KO45im | 7.075259 MHz |
| 2026-10-17 00:32:44 | 40m | FT8 | -14 | IZ5IMD | JN53fu | 7.075273 MHz |
| 2026-10-17 00:32:44 | 40m | FT8 | -11 | S52D | JN76FB | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:32:44 | 40m | FT8 | -19 | LZ2EV | KN23na26 | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:32:43 | 40m | FT8 | -8 | OE3MZC | JN78XE | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:32:43 | 40m | FT8 | -3 | S58WW | JN76hd56 | 7.075256 MHz |
| 2026-10-17 00:32:42 | 40m | FT8 | -13 | IZ2QKG | JN45OO | 7.075243 MHz |
| 2026-10-17 00:32:41 | 40m | FT8 | -5 | OE6TZE | JN76rx | 7.075254 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | -16 | DL0PF | JN68rn16 | 7.075249 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | 5 | YL1VA | KO07wn | 7.075260 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | 3 | DG8MAR | JN67ks | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | -13 | TF3ES | hp94ad | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | -10 | OK1008SWL | JN79qq | 7.075248 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | -10 | OH7FES | KP53bh89 | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | -13 | TF4WD2 | IP05er | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | 0 | DL0PF | JN68rn16 | 7.075283 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | 2 | CT1ILT | IN50RU | 7.075249 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | -15 | S59EKL | JN76ni | 7.074895 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | -7 | ES4O | KO39dc | 7.075270 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | -5 | 9A5R | JN95MM | 7.075249 MHz |
| 2026-10-17 00:32:30 | 40m | FT8 | -12 | SWL-HOWA | JO72FG | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:32:00 | 40m | FT8 | -12 | PE1RZM | JO33lh | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:31:44 | 40m | FT8 | -24 | SM2LKW | KP05xp56 | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:31:42 | 40m | FT8 | -18 | EA3RO | JN11dw85 | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:31:30 | 40m | FT8 | -14 | LA5LLA | JP20LL | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:31:30 | 40m | FT8 | -9 | SDR/JN69BA | JN69ba | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:31:17 | 40m | FT8 | -14 | MM0ZBH | IO86IB | 7.075218 MHz |
| 2026-10-17 00:31:15 | 40m | FT8 | -4 | DL8LAS | JO54EF | 7.075291 MHz |
| 2026-10-17 00:31:13 | 40m | FT8 | -14 | RD9M/3 | KO85up | 7.075255 MHz |
| 2026-10-17 00:31:00 | 40m | FT8 | -21 | SR4BBX | JO94du | 7.075260 MHz |
| 2026-10-17 00:31:00 | 40m | FT8 | -23 | LZ2SLL | KN33xf | 7.075256 MHz |
| 2026-10-17 00:31:00 | 40m | FT8 | -23 | HA8024SWL | JN96UV | 7.075246 MHz |
| 2026-10-17 00:30:45 | 40m | FT8 | 10 | DK8FT | JN58OE | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:30:44 | 40m | FT8 | -20 | IZ1ERR | JN35UI | 7.075263 MHz |
| 2026-10-17 00:30:44 | 40m | FT8 | -12 | EA1UY | IN52pf54 | 7.075601 MHz |
| 2026-10-17 00:30:44 | 40m | FT8 | -13 | YO3TEP | KN34bj | 7.075256 MHz |
| 2026-10-17 00:30:44 | 40m | FT8 | -8 | CT2089SWL | IM59PP | 7.075242 MHz |
| 2026-10-17 00:30:44 | 40m | FT8 | -9 | IZ0MIT | JN61qp10 | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:30:43 | 40m | FT8 | -19 | UA4POO | LO65er | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:30:43 | 40m | FT8 | -15 | PD4RJ | JO33OC | 7.075262 MHz |
| 2026-10-17 00:30:43 | 40m | FT8 | -11 | UA9SHH | LO63fp | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:30:42 | 40m | FT8 | -5 | DC7LR | JN57MT | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:30:42 | 40m | FT8 | -12 | F1IQH | JN27ra04 | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:30:42 | 40m | FT8 | -9 | DL4MFA | JN57HV | 7.075261 MHz |
| 2026-10-17 00:30:41 | 40m | FT8 | -14 | DL3MIB | JN57DR | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -18 | DL7APO | JN49fk88 | 7.075259 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -13 | UA3245SWL | KO85nt | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -17 | SM7IUN | JO65mr | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | 8 | EB4HDM | IN80BN | 7.075282 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -4 | EA4ITG | IN80GL | 7.075256 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -6 | DH3MLI | JN57iv | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -12 | OE5EAN | JN68xe | 7.075260 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -11 | DH0DM | JO61XF | 7.075254 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -11 | OH8WX | KP45cl | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -17 | UA0AKY | NO75fn06kt | 7.075283 MHz |
| 2026-10-17 00:30:30 | 40m | FT8 | -6 | RN4WA | LO66PU | 7.075246 MHz |
| 2026-10-17 00:26:20 | 40m | FT8 | -14 | ON4KVI | JO20UG | 7.075517 MHz |
| 2026-10-17 00:14:45 | 40m | FT8 | -19 | KM3T-2 | FN42et | 7.075257 MHz |
| 2026-10-17 00:14:45 | 40m | FT8 | -21 | K1JFJ | FM08EH | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:14:45 | 40m | FT8 | -20 | K1JAK | FN53EX | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:14:45 | 40m | FT8 | -19 | K2ZJ | FN13ub | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:14:45 | 40m | FT8 | -20 | DO3JZ | JN59NJ | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:14:45 | 40m | FT8 | -19 | F4CPJ | JN19QC | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:14:44 | 40m | FT8 | -24 | W2OK | FN02hk90 | 7.075259 MHz |
| 2026-10-17 00:14:42 | 40m | FT8 | -24 | EA4EQ | IN80dl35 | 7.075225 MHz |
| 2026-10-17 00:14:30 | 40m | FT8 | -19 | OZ1LDO | JO45FL | 7.075242 MHz |
| 2026-10-17 00:14:30 | 40m | FT8 | -10 | YO2CK | KN15lo | 7.075198 MHz |
| 2026-10-17 00:14:30 | 40m | FT8 | -22 | K7BG | DN94ui18 | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:14:30 | 40m | FT8 | -16 | KM3T | FN42et | 7.075274 MHz |
| 2026-10-17 00:14:30 | 40m | FT8 | -24 | HA7MAC | JN97ri23 | 7.075309 MHz |
| 2026-10-17 00:14:30 | 40m | FT8 | -19 | EA3IQK | JN11bj | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:14:30 | 40m | FT8 | -11 | LZ4UX | KN23tb48 | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:14:30 | 40m | FT8 | -9 | DF8FH | jo33pm | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:14:30 | 40m | FT8 | -14 | HB9GII | JN47MF | 7.075254 MHz |
| 2026-10-17 00:14:16 | 40m | FT8 | -20 | DJ0CC | JN58AG | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:14:16 | 40m | FT8 | -18 | TA2LE | KN41PF | 7.075249 MHz |
| 2026-10-17 00:14:15 | 40m | FT8 | -20 | ON6URE-TEL | JO11JD | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:14:15 | 40m | FT8 | -14 | SV4LGX | KM09VN | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:14:15 | 40m | FT8 | 5 | OH6BG | KP03qa | 7.075190 MHz |
| 2026-10-17 00:14:15 | 40m | FT8 | -18 | RZ4FWA | LO23MF | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:14:14 | 40m | FT8 | -15 | VE9ML | FN76OE | 7.075234 MHz |
| 2026-10-17 00:14:12 | 40m | FT8 | -17 | VO1ACZ | GN39ED | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:14:12 | 40m | FT8 | -14 | PD9OH | JO21MM | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:14:00 | 40m | FT8 | -22 | VE9GSB | FN65td55 | 7.075243 MHz |
| 2026-10-17 00:14:00 | 40m | FT8 | -20 | CS7BMX | IM67AA | 7.075248 MHz |
| 2026-10-17 00:14:00 | 40m | FT8 | -21 | AG2K | FN31JG | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:14:00 | 40m | FT8 | -20 | DB0SLK | JO51tx | 7.075255 MHz |
| 2026-10-17 00:14:00 | 40m | FT8 | -12 | DG4MAM | JN58sc | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:14:00 | 40m | FT8 | -16 | YU65AEC | JN95PM | 7.075276 MHz |
| 2026-10-17 00:14:00 | 40m | FT8 | -17 | EC5M | IM98ro | 7.075244 MHz |
| 2026-10-17 00:14:00 | 40m | FT8 | -16 | K1UO | FN54OS | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:14:00 | 40m | FT8 | -16 | K2DVS | FN31cn49 | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:13:45 | 40m | FT8 | -16 | HB9CQK | JN47da83 | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:13:45 | 40m | FT8 | -15 | DG1ELE | JO30fk | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:13:45 | 40m | FT8 | -10 | S53M | JN86CR | 7.075369 MHz |
| 2026-10-17 00:13:45 | 40m | FT8 | -18 | UR4QWW | KN77NU | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:13:44 | 40m | FT8 | -15 | DM2KB | JO31MO | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:13:44 | 40m | FT8 | -11 | E78W | JN94hn | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:13:43 | 40m | FT8 | -7 | SP5HZM | JO92qf | 7.075254 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -13 | DJ9BS | JN39pr | 7.075254 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -20 | WLFMN11 | KP21ag | 7.075294 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -19 | IZ0FKE | JN61fw | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -23 | OE6ZNG | JN77RB | 7.075255 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -19 | DK5UR | JO40HP | 7.075257 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -13 | IK6IOQ | JN72ck | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -11 | DK0AUE-1 | JO42EV | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -20 | SM0IJS | JO89VG | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -17 | YU7OR | JN95so | 7.075220 MHz |
| 2026-10-17 00:13:30 | 40m | FT8 | -24 | LB9KJ-1 | JO29QJ | 7.075276 MHz |
| 2026-10-17 00:13:15 | 40m | FT8 | -8 | DF6DBF | JO31SI | 7.075361 MHz |
| 2026-10-17 00:13:15 | 40m | FT8 | -20 | RA0SMS | OO22ge | 7.075256 MHz |
| 2026-10-17 00:13:15 | 40m | FT8 | -10 | ON8ST | JO21HA | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:13:15 | 40m | FT8 | -14 | HB9RYZ | JN47GA | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:13:14 | 40m | FT8 | -20 | UA1AQC | KO59ar92 | 7.075262 MHz |
| 2026-10-17 00:13:14 | 40m | FT8 | -11 | R4LBP | LO44dg | 7.075244 MHz |
| 2026-10-17 00:13:14 | 40m | FT8 | -12 | IQ4JO | JN63hx | 7.075243 MHz |
| 2026-10-17 00:13:14 | 40m | FT8 | -11 | DB5HA | JO31NB | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:13:13 | 40m | FT8 | -9 | IK0LYL | JN61fu | 7.075256 MHz |
| 2026-10-17 00:13:12 | 40m | FT8 | -15 | DH0GBC | JN69CB | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:13:12 | 40m | FT8 | -9 | IK4TVP | JN64ck40qm | 7.075253 MHz |
| 2026-10-17 00:13:12 | 40m | FT8 | -4 | CT2IIQ | IM58JT | 7.075258 MHz |
| 2026-10-17 00:13:12 | 40m | FT8 | -12 | R4FDK | LO23NC | 7.075276 MHz |
| 2026-10-17 00:13:00 | 40m | FT8 | -20 | RM6LW | KN97WG | 7.075254 MHz |
| 2026-10-17 00:13:00 | 40m | FT8 | -20 | EA3JMJ | JN01 | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:13:00 | 40m | FT8 | -12 | LA1SDX | JP20LL | 7.075252 MHz |
| 2026-10-17 00:13:00 | 40m | FT8 | -14 | IV3HQC | JN66of | 7.075288 MHz |
| 2026-10-17 00:13:00 | 40m | FT8 | -1 | EA5JCI | IM98VN | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:13:00 | 40m | FT8 | -8 | OH5AE | KP30FR | 7.075250 MHz |
| 2026-10-17 00:13:00 | 40m | FT8 | -14 | IU5MQQ | JN53nu | 7.075259 MHz |
| 2026-10-17 00:13:00 | 40m | FT8 | -14 | F5178SWL | JN37km31 | 7.075262 MHz |
| 2026-10-17 00:13:00 | 40m | FT8 | -10 | SM2GHI | KP25ax | 7.075251 MHz |
| 2026-10-17 00:12:47 | 40m | FT8 | -16 | HA8TKS | JN96uv18 | 7.075255 MHz |
| 2026-10-17 00:12:45 | 40m | FT8 | -9 | 9A7BB | JN75fi | 7.075252 MHz |
