We saw the waning moon (above post), now the waxing moon.
26/04/09 20:46:13 UTC RA 03:46:23.54 Dec 24:24:50.97 Alt 82.7 (4%)
27/04/09 Poor weather (9%)
28/04/09 23:01:48 UTC RA 06:00:53.89 Dec 26:09:22.70 Alt 84.3 (17%)
29/04/09 04:57:40 UTC RA 06:13:10.30 Dec 25:28:13.56 Alt 14.9 (27%)
30/04/09 00:02:10 UTC RA 07:06:49.12 Dec 24:03:43.99 Alt 82.3 (37%)
01/05/09 01:02:28 UTC RA 08:09:08.91 Dec 20:17:31.97 Alt 78.5 (49%)
02/05/09 Poor weather (60%)
03/05/09 02:47:07 UTC RA 10:01:10.90 Dec 09:28:54.82 Alt 67.7 (70%)
04/05/09 03:37:10 UTC RA 10:52:32.00 Dec 03:15:23.29 Alt 61.5 (80%)
05/05/09 04:19:13 UTC RA 11:42:09.97 Dec -3:00:12.78 Alt 55.3 (88%)
06/05/09 05:00:30 UTC RA 12:31:29.24 Dec -9:02:50.99 Alt 49.3 (94%)
07/05/09 Poor tracking (98%)
08/05/09 06:00:59 UTC RA 14:12:22.22 Dec -19:18:52.20 Alt 38.5 (99%)
09/05/09 07:17:09 UTC RA 15:06:13.81 Dec -23:12:44.13 Alt 35.1 (99%) - Beginning to wane